Panneau MDF 4X8 | Panneau de fibres de densité moyenne | Tongli
Détails que vous voudrez peut-être connaître
Épaisseur du MDF | 2,5 mm, 3 mm, 4,8 mm, 5,8 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 25 mm |
Spécification du MDF | 2440*1220mm, 2745*1220mm, 3050*1220mm, 3200*1220mm, 3600*1220mm |
Colle | Catégories P2, E1, E0 |
Types d'emballage d'exportation | Colis Standard d'exportation ou emballage en vrac |
Quantité de chargement pour 20'GP | 8 paquets |
Quantité de chargement pour 40'HQ | 13 paquets |
Quantité minimale de commande | 100 pièces |
Délai de paiement | 30% par TT en dépôt de commande, 70% par TT avant chargement ou 70% par LC irrévocable à vue |
Délai de livraison | Normalement environ 7 à 15 jours, cela dépend de la quantité et des besoins. |
Principaux pays vers lesquels exportent actuellement | Philippines, Thaïlande, Malaisie, Singapour, Indonésie, Taïwan, Nigeria |
Groupe de clients principal | Grossistes, usines de meubles, usines de portes, usines de personnalisation de maisons entières, usines d'ébénisteries, projets de construction et de décoration d'hôtels, projets de décoration immobilière |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous